Борона мотыга ротационная БМР-12. Вы можете купить по выгодной цене от от ведущего поставщика сельскохозяйственной и коммунальной техники в России компании ООО «Русагромир».
Мы предлагаем выбрать наиболее удобный для Вас вариант доставки и отгрузки БМР-12 Борона мотыга ротационная:
-Автотрейдинг;
-Первая экспедиционная компания;
-Любая другая ТК по выбору клиента (Кроме "Деловых линий").
Мы постоянно обновляем и пополняем ассортимент техники, поэтому ознакомиться с другими похожими товарами вы можете в разделе Техника для почвообработки
Другие модели БМР-12 Борона мотыга ротационная можно посмотреть тут
| Наименование | БМР-5,6 | БМР-6,2 | БМР-8,7 | БМР-12 |
|---|---|---|---|---|
| Способ агрегатирования | навесной | прицепной | ||
| Производительность, га/ч, до | 8,4 | 9,3 | 13,5 | 18,3 |
| Рабочая скорость, км/ч, до | 15 | |||
| Ширина захвата, м | 5,6 | 6,2 | 8,7 | 12,2 |
| Глубина обработки, см | 5 - 6 | |||
| Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 950х5700х1145 | 1950х6700х1445 | 2030х9220х1445 | 7150х12430х1080 |
| Габаритные размеры в трансп. положении (ДхШхВ), мм | 1705х4360х1145 | 7330х2330х1550 | 9220х2450х1550 | 6960х3600х1680 |
| Дорожный просвет, не менее, мм | 350 | |||
| Необходимая ширина разворотной полосы, не менее, м | 6 | 7 | 12 | 15 |
| Количество рабочих секций, шт. | 26 | 28 | 40 | 56 |
| Минимальная ширина междурядий, см | 11 | |||
| Масса, кг | 700 | 990 | 1430 | 2350 |
| Агрегатируется с тракторами кл., т.с. | 1,4 | 3 | 1,4 - 3 | |
Производитель – ООО «Южный Ветер»