Назначение ЗМСН/ЗМСК: механизация погрузочно-разгрузочных работ на открытых токах и зерноскладах. Могут выполнять следующие технологические операции:
Механизм самопередвижения агрегата снабжён мотор-редуктором с частотным преобразователем, позволяющим производить плавную регулировку скорости как вперед, так и назад.
Назначение ПСН-25: увлажненное протравливание семян зерновых, бобовых и технических культур, погрузки зерна в транспортные средства.
Комплекс ЗМП-ПС совмещает в себе достоинства ЗМСН-90-21 и ПС-25. Достигается это заменой узла метателя ЗМС на узел приставки протравливания семян ПСН. Перенастройка с функции зернометателя на функцию протравливателя семян и обратно производятся в течение 1 часа.
подробнее...
Цена договорная
Цена договорная
Цена договорная
Цена договорная
Цена договорная
Цена договорная
| Наименование | ЗМСН-90-21м | ЗМСН-100-21м | ЗМСК-120-21м | ЗМСК-150-21м | ПСН-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип машины | самопередвижной | ||||
| Привод | электрический | ||||
| Тип питателя | скребковый | ||||
| Производительность при погрузке, перелопачивание зерна, до, т/ч | 90 | 100 | 120 | 150 | - |
| Производительность при протравливании зерна, т/ч | - | - | - | - | до 25 |
| Ширина захвата питателя, м | 4,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,1 |
| Высота бросания зерна, до, м | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
| Высота погрузки при протравливании зерна, м | - | - | - | - | 2,5 - 3 |
| Дальность бросания зерна, до, м | 21 | 21 | 21 | 21 | - |
| Полнота протравливания зерна, % | - | - | - | - | 96 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, (Д/Ш/В), мм | 5970/4150/3820 | 5970/5250/3820 | 5340/4150/2960 | ||
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 3550х1840х2550 | 3200/1840/2350 | |||
|
Скорость передвижения (вперёд/назад), км/ч |
0,1 – 5,0 | ||||
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 | ||||
| Потребляемая мощность, кВт | 9 | 11,5 | 6,6 | ||
| Масса, кг | 1230 | 1260 | 1430 | 1150 | |
ОАО «Завод Автотехнологий»